moyka33@mail.ru г. Владимир, ул. Лакина, д. 153 Д
пн-пт. с 9:30 до 18:30 , суббота 10.00-15.00, воскресенье - выходной
Холодильник встраиваемый Midea MDRE353FGF01 НОВИНКА (в наличии)
Управление | |
---|---|
Управление | Электронное управление |
Дисплей | LED дисплей |
Описание | |
---|---|
Класс энергопотребления | А++ |
Энергопотребление, кВт/г | 284 |
Общий объем, л | 248 |
Общий объем холодильной камеры, л | 180 |
Общий объем морозильной камеры, л | 68 |
Общий полезный объем, л | 241 |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Производительность по замораживанию, кг/сут. | 3.5 |
Хранение продуктов при отключении электроэнергии, мин. | 700 |
Материал полок | ударопрочное стекло |
Количество полок | 4 |
Количество регулируемых полок | 3 |
Климатический класс | N-ST-T |
Класс электрозащиты | I |
Требования к электросети | 220-240V/50Hz |
Уровень шума, дБ | 42 |
Вес брутто/нетто, кг | 56,5/62 |
Цвет | белый |
Дополнительные возможности | |
---|---|
Зона свежести | нет |
Функция контроля влажности | есть |
Функция суперзаморозки | нет |
Функция суперохлаждение | нет |
Функция суперзаморозки | нет |
Защита от детей | есть |
Держатель для бутылок | есть |
Полка для хранения вина | 1 |
Лоток для яиц | 2 |
Лоток для льда | 1 |
Закрывающаяся дверная полка | есть |
Специальная ниша для хранения напитков | есть |
Техническая информация | |
---|---|
Внешние габариты: В*Ш*Г(мм) | 1770 х 540 х 545 |
Габариты в упаковке: В*Ш*Г(мм) | 1880 х 580 х 585 |
Габариты ниши для встраивания: В*Ш*Г(мм) | 1776-1778 х 560-570 х 550 |
Монтажный набор в комплекте | Да |
Гарантия (мес.) | 24 |
- Характеристики
- Отзывы 0
Характеристики | |
Производитель | Китай MIDEA-TOSHIBA |
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы
Звоните нам!
Или отправьте заявку онлайн
+7 (900) 480-58-50
WhatsApp
пн-пт. с 9:30 до 18:30 без обеда
суббота с 10:00 до 15:00
пн-пт. с 9:30 до 18:30 без обеда
суббота с 10:00 до 15:00