moyka33@mail.ru г. Владимир, ул. Лакина, д. 153 Д
пн-пт. с 9:30 до 18:30 , суббота 10.00-15.00, воскресенье - выходной
Посудомоечная машина встраиваемая Kuppersberg GL 6033
Основные характеристики
Тип: | встраиваемая |
---|---|
Двигатель: | инверторный |
Цвет панели управления: | серебристый |
Высота, см: | 82 |
Ширина, см: | 59.8 |
Глубина, см: | 55 |
Габариты ниши для встраивания (В х Ш х Г), см: | 82-90 х 60 х 57 |
Вместимость (комплектов посуды): | 14 |
Класс энергопотребления: | A+ |
Класс мытья: | A |
Класс сушки: | A |
Программы
Количество стандартных программ: | 8 |
---|---|
Количество температурных режимов: | 3 |
Предварительное ополаскивание: | да |
Эко, 50°С: | да |
Деликатная, 40-45°С: | да |
Интенсивная, 65-70°С: | да |
Быстрая, 35-50°С: | да |
Ежедневная, 50°С: | да |
Автоматическая, 45-65°С: | да |
Ночной режим, 50°С: | да |
Функционал
Тип управления: | электронное |
---|---|
Дисплей: | цифровой |
Мин/макс. время отсрочки запуска, ч: | 1 / 12 |
Цикл 3 в 1: | да |
Режим половинной загрузки: | да |
Индикатор наличия ополаскивателя: | да |
Индикатор наличия соли: | да |
Aqua Sensor: | да |
Система смягчения воды: | да |
Электронная самодиагностика: | да |
Защита от протечек: | Total Aqua Stop |
Технические характеристики
Напряжение, В: | 220-240 |
---|---|
Частота тока, Гц: | 50-60 |
Энергопотребление, кВт/цикл: | 1.05 |
Мощность подключения, кВт: | 1.8 |
Расход воды на цикл, л: | 9 |
Уровень шума, дБ: | 44 |
Дополнительно
Комплектация: | регулируемая по высоте корзина для посуды, полки для чашек/бокалов, корзина для столовых приборов |
---|---|
Страна производства: | Польша |
Гарантия, мес: | 24 |
- Характеристики
- Отзывы 0
Характеристики | |
Производитель | Польша |
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы
Звоните нам!
Или отправьте заявку онлайн
+7 (900) 480-58-50
WhatsApp
пн-пт. с 9:30 до 18:30 без обеда
суббота с 10:00 до 15:00
пн-пт. с 9:30 до 18:30 без обеда
суббота с 10:00 до 15:00